תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תואר שני (.M.Sc) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (מסלול עם וללא תזה)
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מדעים | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים | ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | ||
| מדעים | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
| מדעים | 20077 | אלגברה ליניארית | 5 | 3 | – | 8 | 6.5 | – | – |
| יסוד בהנדסה | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי | 4 | 2 | – | 6 | 5.0 | — | – |
| מחשבים | 60001 | תכנות C | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
| 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – | |||
| סה"כ | 26 | 22 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| מדעים | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים | 4 | 2 | – | 6 | 5.0 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20171 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20173 | טורים והתמרות אינטגראליות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20156 | מעבדה לפיסיקה 1 למהנדסים | – | – | 2 | 2 | 1 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
| מדעים | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים | 4 | 2 | – | 6 | 5 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
| – | לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
| סה"כ | 26 | 22 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| מדעים | 20021 | הסתברות למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20037 | מעבדה לפיסיקה 2 למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
| מדעים | 20172 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20171 | משוואות דיפרנציאליות רגילות |
| מדעים | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
| מדעים | 20170 | פונקציות מורכבות למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50245 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | |
| יסוד בהנדסה | 50090 | מבוא להנדסת חשמל | 5 | 1 | – | 6 | 5.5 | 20157 20171 |
פיסיקה 2 מד"ר |
| סה"כ | 28 | 22.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50003 | יסודות מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50005 | מעבדה להנדסת חשמל | 3 | 3 | 1.5 | 50090 | מבוא להנדסת חשמל | ||
| יסוד בהנדסה | 50009 | מבוא למערכות ליניאריות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173
50090 |
טורים והתמרות אינטג' מבוא להנדסת חשמל מבוא למערכות לינאריות במקביל |
| יסוד בהנדסה | 50014 | אותות ומערכות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173 50090 50009 |
פיסיקה 2 למהנדסים טורים והתמרות אינטג' מד"ח |
| יסוד בהנדסה | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 20173 20172 |
חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50058 | מדע נתונים-תאוריה ומעשה | 2 | 1 | – | 3 | 2.5 | 50245 | |
| יסוד בהנדסה | 50248 | קדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים | 2 | – | – | 2 | 2 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים | |
| סה"כ | 24 | 18 | |||||||
במסגרת התואר על הסטודנט/ית להשתתף ב- 4 הרצאות במסגרת חלון לחזון.
ההשתתפות בהרצאות הינה חובה אך לא מקנה נקודות זכות.
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| מדעים | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
| מדעים | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים | 5 | 3 | – | 8 | 6.5 | – | – |
| יסוד בהנדסה | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
| יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| סה"כ | 18 | 15.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| מדעים | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים | 4 | 2 | – | 6 | 5.0 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20173 | טורים והתמרות איטגראליות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20077 | אלגברה ליניארית | 4 | 2 | – | 6 | 5 | – | – |
| מדעים | 20156 | מעבדה לפיסיקה 1 למהנדסים | – | – | 2 | 2 | 1 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
| סה"כ | 18 | 14.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| מדעים | 20170 | פונקציות מורכבות למהנדסים | 3 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים |
| מדעים | 20171 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 3 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| מדעים | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
| סה"כ | 14 | 12 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50090 | מבוא להנדסת חשמל | 5 | 1 | – | 6 | 5.5 | 20157 20171 |
פיסיקה 2 מד"ר |
| מדעים | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
| מדעים | 20172 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20171 | משוואות דיפר' רגילות |
| מחשבים | 60001 | תכנות C | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
| סה"כ | 18 | 16 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50014 | אותות ומערכות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173 50090 50009 |
טורים והתמרות אינטג' מבוא להנדסת חשמל מבוא למערכות לינאריות במקביל |
| יסוד בהנדסה | 50009 | מבוא למערכות ליניאריות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173 50090 |
טורים והתמרות אינטגראליות מבוא להנדסת חשמל |
| יסוד בהנדסה | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 20173 20172 |
פיסיקה 2 למהנדסים טורים והתמרות אינטגראליות מד"ח |
| מדעים | 20037 | מעבדה לפיסיקה 2 למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50245 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||
| סה"כ | 18 | 13.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50003 | יסודות מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50005 | מעבדה להנדסת חשמל | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50090 | מבוא להנדסת חשמל |
| מדעים | 20021 | הסתברות למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50046 | גלים ומערכות מפולגות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים |
| סה"כ | 15 | 12 | |||||||
במסגרת התואר על הסטודנט/ית להשתתף ב- 4 הרצאות במסגרת חלון לחזון.
ההשתתפות בהרצאות הינה חובה אך לא מקנה נקודות זכות.
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50006 | התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50074 | אותות אקראיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 20021 |
אותות ומערכות הסתברות למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50238 | מבוא למערכות תקשורת | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50074
50014 |
אותות אקראיים או אותות ומערכות |
| יסוד בהנדסה | 50060 | עבוד אותות ספרתי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 | אותות ומערכות |
| יסוד בהנדסה |
50018 |
בקרה א' | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50009 | מבוא למע' ליניאריות |
| יסוד בהנדסה |
50046 |
גלים ומערכות מפולגות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים |
| ליבה | 50205 | פרקים נבחרים בכימיה וביולוגיה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
| סה"כ | 28 | 24.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50016 | מעגלים ספרתיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50011 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| ליבה | 50143 | אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 |
|
|
| יסוד בהנדסה | 50193 | מעבדה למיקרו בקרים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי |
|
|
** קורס בחירה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | |||
|
– |
** קורס בחירה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – | |
| ליבה | 50085 | מעבדה לעיבוד אותות ספרתי | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50060 | עיבוד אותות ספרתי |
| סה"כ | 26 | 20.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| ליבה | 50209 | מעבדה לעיבוד אותות פיזיולוגיים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50060 50245 50085 |
עיבוד אותות ספרתי מעבדה לכלי תוכנה וגם מעבדה לעיבוד אותות ספרתי |
| יסוד בהנדסה | 50183 | מעבדה להתקנים אלקטרוניים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50006 | התקני מל"מ |
| ליבה | 50140 | עקרונות מכשור רפואי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 |
50143 |
אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם |
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | – | – | – | 2 | 2 | 50248 | במקביל לקדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים |
| ליבה |
50168 |
מבוא לנירופרוטזות | 4 | – | – | 4 | 3.5 | 50111 | מעגלים אלקטרוניים לינאריים |
|
– |
לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | – | |
| סה"כ | 20 | 16 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | – | – | 4 | 4 | – | ||
| ליבה | 50179 | חיישנים ביו רפואיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| ליבה | 50139 | מעבדה למיכשור רפואי | – | – | 3 | 3 | 1.5 |
|
|
| ליבה | 50778 | שיטות למידת מכונה לניתוח אותות FMRI | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 50074 50060 |
אותות ומערכות אותות אקראיים עיבוד אותות ספרתי |
| ** מעבדת בחירה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||||
| סה"כ | 18 | 14 | |||||||
** מתוך כלל קורסי הבחירה ומעבדות הבחירה של הפקולטה-הרשימה בהמשך הידיעון
במסגרת התואר על הסטודנט/ית להשתתף ב- 4 הרצאות במסגרת חלון לחזון.
ההשתתפות בהרצאות הינה חובה אך לא מקנה נקודות זכות.
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50006 | התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| ליבה | 50205 | פרקים נבחרים בכימיה וביולוגיה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | ||
| יסוד בהנדסה | 50018 | בקרה א | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50009 | מבוא למע' ליניאריות |
| יסוד בהנדסה | 50074 | אותות אקראיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 20021 |
אותות ומערכות הסתברות למהנדסים |
| יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| סה"כ | 18 | 16 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50011 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50060 | עיבוד אותות ספרתי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 | אותות ומערכות |
| יסוד בהנדסה | 50193 | מעבדה למיקרו בקרים | 3 | 3 | 1.5 | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי | ||
| יסוד בהנדסה | 50238 | מבוא למערכות תקשורת | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50074
50014 |
אותות אקראיים או אותות ומערכות |
| ליבה | 50143 | אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | ||
| סה"כ | 19 | 15.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50016 | מעגלים ספרתיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
|
יסוד בהנדסה |
50183 | מעבדה להתקנים אלקטרוניים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50006 | התקני מל"מ |
| יסוד בהנדסה | 50058 | מדע נתונים-תאוריה ומעשה | 2 | 1 | – | 3 | 2.5 | 50245 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים |
| ליבה | 50085 | מעבדה לעיבוד אותות ספרתי | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50060 | עיבוד אותות ספרתי |
| סה"כ | 13 | 9 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | – | – | – | 2 | 2 | 50248 | במקביל לקדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים |
|
יסוד בהנדסה |
50248 | קדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
| ליבה | 50140 | עקרונות מכשור רפואי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50143 | אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם |
| ליבה | 50168 | מבוא לנירופרוטזות | 4 | – | – | 4 | 3.5 | 50111 | מעגלים אלקטרוניים לינאריים |
| – | לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | |||
| ליבה | 50209 | מעבדה לעיבוד אותות פיזיולוגיים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50060 50245 50085 |
עיבוד אותות ספרתי מעבדה לכלי תוכנה וגם מעבדה לעיבוד אותות ספרתי |
| סה"כ | 17 | 14.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – |
|
ליבה |
50179 | חיישנים ביו רפואיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| ליבה | 50139 | מעבדה למכשור רפואי | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||
| ליבה | 50778 | שיטות למידת מכונה לניתוח אותות FMRI | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 50074 50060 |
אותות ומערכות אותות אקראיים עיבוד אותות ספרתי |
| ** מעבדת בחירה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||||
| סה"כ | 18 | 14 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| – | ** קורס בחירה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – | |
|
|
** קורס בחירה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | |||
| – | לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| סה"כ | 10 | 9 | |||||||
** מתוך כלל קורסי הבחירה ומעבדות הבחירה של הפקולטה-הרשימה בהמשך הידיעון
במסגרת התואר על הסטודנט/ית להשתתף ב- 4 הרצאות במסגרת חלון לחזון.
ההשתתפות בהרצאות הינה חובה אך לא מקנה נקודות זכות.
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50006 | התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50074 | אותות אקראיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 20021 |
אותות ומערכות הסתברות למהנדסים |
| יסוד בהנדסה | 50238 | מבוא למערכות תקשורת | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50074
50014 |
אותות אקראיים או אותות ומערכות |
| יסוד בהנדסה | 50060 | עבוד אותות ספרתי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 | אותות ומערכות |
| יסוד בהנדסה | 50018 | בקרה א | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50009 | מבוא למע' ליניאריות |
| יסוד בהנדסה | 50046 | גלים ומערכות מפולגות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים |
| ליבה | 50077 | טכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| סה"כ | 28 | 24.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50016 | מעגלים ספרתיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50011 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| ליבה | 50103 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50046 | גלים ומערכות מפולגות |
| יסוד בהנדסה | 50193 | מעבדה למיקרו בקרים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי |
| – | **שני קורסי בחירה | 6 | 2 | – | 8 | 7 | – | – | |
| – | לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| סה"כ | 25 | 21 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| ליבה | 50082 | מעבדה למיקרואלקטרוניקה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50006 | התקני מל"מ |
| ליבה | 50035 | פוטוניקה ומערכות אלקטרואופטיות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50046 | גלים ומערכות מפולגות |
| **מעבדת בחירה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||||
| יסוד בהנדסה | 50183 | מעבדה להתקנים אלקטרוניים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50006 | התקני מל"מ |
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | – | – | – | 2 | 2 | 50248 | במקביל לקדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים |
| **שני קורסי בחירה | 6 | 2 | – | 8 | 7 | ||||
| יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| סה"כ | 25 | 19 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | – | – | 4 | 4 | – | – | |
| **קורס בחירה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – | ||
| ליבה | 50067 | מעבדה לאלקטרואופטיקה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50103
50035 |
מבוא לאופטיקה מודרנית או פוטוניקה ומערכות אלקטרואופטיות |
| – | **מעבדת בחירה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | – | |
| סה"כ | 14 | 10.5 | |||||||
** מתוך כלל קורסי הבחירה ומעבדות הבחירה של הפקולטה-הרשימה בהמשך הידיעון
*במסגרת התואר על הסטודנט/ית להשתתף ב- 4 הרצאות במסגרת חלון לחזון.
ההשתתפות בהרצאות הינה חובה אך לא מקנה נקודות זכות.
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50006 | התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50003 | יסודות מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50018 | בקרה א | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50009 | מבוא למע' ליניאריות |
| ליבה | 50077 | טכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 |
50003 |
יסודות מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50074 | אותות אקראיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 20021 |
אותות ומערכות הסתברות למהנדסים |
| יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| סה"כ | 18 | 16 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50011 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50060 | עיבוד אותות ספרתי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50014 | אותות ומערכות |
| יסוד בהנדסה | 50193 | מעבדה למיקרו בקרים | – | – | 3 | 3 | 1.5 |
50008 |
מיתוג ותכנון לוגי |
| יסוד בהנדסה | 50238 | מבוא למערכות תקשורת | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50074
50014 |
אותות אקראיים או אותות ומערכות |
| ליבה | 50103 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50046 | גלים ומערכות מפולגות |
| סה"כ | 19 | 15.5 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50016 | מעגלים ספרתיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50006 | התקני מוליכים למחצה |
| יסוד בהנדסה | 50183 | מעבדה להתקנים אלקטרוניים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 50006 | התקני מל"מ |
| יסוד בהנדסה | 50058 | מדע נתונים-תאוריה ומעשה | 2 | 1 | – | 3 | 2.5 |
50245 |
מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים |
| **מעבדת בחירה | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||||
| – | לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| סה"כ | 15 | 11 | |||||||
| מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
| יסוד בהנדסה | 50076 | פרויקט גמר | – | – | – | 2 | 2 | 50248 | במקביל לקדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים |
| ליבה | 50035 | פוטוניקה ומערכות אלקטרואופטיות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 50046 | גלים ומערכות מפולגות |
| **שני קורסי בחירה | 6 | 2 | – | 8 | 7 |
|
|||
