תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תואר שני (.M.Sc) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (מסלול עם וללא תזה)
ראש תחום מערכות הספק ואנרגיות חלופיות- ד"ר מאיר ארבל
ראש תחום הנדסת תקשורת ועיבוד אותות- פרופ' אורי מחלב
ראש תחום בקרה – פרופ' אלי גרשון
ראש תחום ביו הנדסה- ד"ר רונן שושניק
ראש תחום מיקרואלקטרוניקה וננוטכנולוגיה- ד"ר אלכס אקסלביץ
ראש תחום מערכות משובצות מחשב- ד"ר נונל טירר
ראש תחום אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה- פרופ' בוריס אפטר
הפקולטה להנדסה היא הפקולטה הגדולה ביותר במכון טכנולוגי חולון. כיום לומדים בפקולטה כ– 1,200 סטודנטים לתארים ראשון ושני.
הפקולטה להנדסה מקיימת תכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרוניקה בשישה תחומי התמחות: ביו הנדסה, אלקטרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה,בקרה, הנדסת תקשורת ועיבוד אותות, אנרגיות חלופיות ומערכות הספק (זרם חזק) ומערכות משובצות מחשב. בתכנית הלימודים לתואר השני מתקיימים ארבעה מסלולי התמחות: א. מערכות הספק ואלקטרוניקת הספק ב. הנדסת תקשורת ועיבוד אותות ג. אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה ד. מיקרואלקטרוניקה וננו טכנולוגיה.
א. הכשרת סטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים בהנדסה, ברמה הנדרשת בתעשיות המתקדמות.
ב. ביצוע מחקרים על ידי סגל הפקולטה והשגת קרנות מחקר.
ג. הפעלת מעבדות להוראה ולמחקר, כאשר לסטודנטים ניתנת האפשרות להשתלב במחקרים של חברי הסגל.
ד. בניית קשרי גומלין עם תעשיות החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת בארץ.
הלימודים בפקולטה להנדסה משלבים שיטות אקדמיות קלאסיות – הרצאות, תרגול, מעבדות ופרויקטים – עם גישות מודרניות של למידה עצמית וקבוצתית ולמידה באמצעות האינטרנט, שימוש במכשירי מדידה חדישים, המצויים במפעלי היי-טק מן המתקדמים; וכן ביצוע סימולציות ותהליכי אופטימיזציה, הנדרשים ממהנדסי מחקר ופיתוח.
כיום בפקולטה להנדסה מלמדים כ-50 אנשי סגל אקדמי ומרצים מן החוץ. להלן רשימת חברי סגל האקדמי התקני בפקולטה:
פרופ' אדריאן יוינוביץ | ד"ר בוריס אקסלרוד | ד"ר פרץ מירון | ד"ר אמיר הנדלמן |
פרופ' מוטי חרדים | פרופ' בוריס אפטר | ד"ר נונל טירר | ד"ר מיכל בלברג |
פרופ' עוזי אפרון | ד"ר מאיר ארבל | ד"ר אהרון אביחי | ד"ר יוליה עינב |
פרופ' אורי מחלב | ד"ר עמוס ברדע | ד"ר בוריס למבריקוב | ד"ר דן ויינשטוק |
פרופ' חיים מצנר | ד"ר דרור לדרמן | ד"ר רונן שושניק | ד"ר דרור מלכה |
פרופ' יוסף בן-עזרא | ד"ר גלעד כץ | ד"ר דן קצין | ד"ר קוטיק דני |
פרופ' אלי גרשון | ד"ר חן פרימן | ד"ר דוד דהן | ד"ר רגונס חפצי |
ד"ר דוד אלמקיאס | ד"ר אלכס אקסלביץ | ד"ר ארז סימוני | מר משה שגיא |
הסגל המינהלי בפקולטה
ראש מנהל הפקולטה: מר גיל אחרק
רכזות הפקולטה להנדסה
רכזת אקדמית תואר ראשון שנים א',ב' – גב' מרים צ'רצ'
רכזת אקדמית תואר ראשון שנים ג',ד' – גב' אילנית דובלרו
רכזת תחומים: אנרגיה ומערכות הספק,אנרגיות חלופיות ומערכות הספק משולב,מערכות משובצות מחשב,בקרה , מיקרואלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה- גב' טובית רוטשס
רכזת תחומים :תקשורת עיבוד אותות וביו הנדסה- גב' אסתי טל
רכזת תואר שני ומנהלת לשכת הדקאן- גב' מירי אסיאס
מהנדסי מעבדות
מנהל מעבדות- מר איגור סמקובסקי
מהנדס מעבדת RF- מר סמיון רוטמן
מהנדס מעבדת תקשורת ספרתית- מר אלון ברלינסקי
מהנדס המעבדות לאנרגיה חלופית ורשת חכמה- מר מצליח נצר
מהנדס המעבדות לבקרה- מר דרור רוצ'ס
שם | דרגה | תחומי מחקר והוראה |
---|---|---|
אדריאן יוינוביץ | פרופ' מן המניין | אלקטרוניקת הספק, ממירי מתח וזרם, ממיר מיתוג |
עוזי אפרון | פרופ' מן המניין | מערכי הדמיה, מערכי מעבדים מקביליים |
אורי מחלב | פרופ' חבר | אלקטרואופטיקה, תקשורת ספרתית ואופטית |
מוטי חרדים | פרופ' חבר | תקשורת רדיו, תקשורת אופטית, פוטוניקת מיקרוגל |
חיים מצנר | פרופ' חבר | אנטנות מיקרוסטריפ, פיזור גלים, מקרנים איזוטרופיים |
יוסף בן-עזרא | פרופ' חבר | התקני מל"מ לתקשורת אופטית, אופטיקה לא-ליניארית, תופעות לא-ליניאריות במל"מ, תופעות כאוטיות, מבנים פרקטליים |
בוריס למבריקוב | מרצה בכיר | מל"מ, גלים אלקטרומגנטיים, אופטיקה לא-ליניארית |
בוריס אפטר | פרופ' חבר | אלקטרואופטיקה |
אלי גרשון | פרופ' חבר | בקרה ושערוך בתנאי אי ודאות דטרמיניסטיים וסטוכסטיים, בקרה של מערכות ביולוגיות ורפואיות |
בוריס אקסלרוד | מרצה בכיר | מערכות הספק אלקטרוניות, חקר ופיתוח אינוורטורים ac-ac לשימושים תעשייתיים שונים |
נונל טירר | מורה בכיר | מערכות ממוחשבות |
אלכס אקסלביץ | מרצה בכיר | טכנולוגיות המיקרואלקטרוניקה, חקר תכונות פיזיקליות של שכבות דקות, התקנים פוטו-וולטאים |
דוד דהן | מרצה בכיר | תקשורת ספרתית ואופטית |
אמיר הנדלמן | מרצה | אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה |
שושניק רונן | מרצה בכיר | נוירו פרוטזות, ממשקי מוח מכונה,דימות מוחי, עיבוד אותו רפואיים ופסיכופיזיקה מוטורית. |
דרור לדרמן | מרצה בכיר | אותות ומערכות |
עמוס ברדע | מרצה בכיר | ביו סנסורים אלקטרוניים |
דוד יצחק | מורה משנה ב' | תכנון VLSI |
ארז סימוני | מרצה בכיר | מדעי המחשב, עיבוד אותות |
מיכל בלברג | מרצה בכיר | דימות אופטי של המוח, ביופוטוניקה, מיכשור רפואי לביש, עיבוד אותות פיזיולוגיים |
יוליה עינב | מרצה | הנדסת חלבונים, קרישת דם |
חן פרימן | מרצה | אנרגיות חלופיות |
דוד אלמקיאס | מרצה בכיר | אנרגיה ומערכות הספק |
במשך השנים התפתחה בפקולטה להנדסה, בפרט, ובמכון, בכלל, תשתית מעבדתית רחבה, העומדת בכל הדרישות של מוסד להשכלה גבוהה בתחומים של ההנדסה והטכנולוגיה. המכון משקיע מדי שנה סכומים ניכרים לחידוש הציוד הנדרש ולהשלמתו, כך שהמעבדות מצוידות בציוד חדיש העומד לרשות הסטודנטים.
1. המעבדה למיקרואלקטרוניקה ושכבות דקות
2. המעבדה לאלקטרואופטיקה ולייזרים
3. המעבדה למחקרים בתחום זרם חזק
4. המעבדה למחקרים באלקטרוניקת הספק ומעגלי מיתוג
5. מעבדה של מיקרוסקופ אלקטרוני-סורק
6. המעבדה ל- Opto-VLSI
7. המעבדות לאנטנות RF ומיקרוגלים
8. מעבדת פוטוניקה מיקרוגל
9. מעבדה לתקשורת אופטית
10. מעבדה לאנרגיות חלופיות
תעשיות האלקטרוניקה, התקשורת והחשמל בישראל נמצאות בעיצומו של תהליך גידול, הרחבה ושיפור בשנים האחרונות. חלק משמעותי מגידול זה מושקע במאמצי פיתוח של מוצרי אלקטרוניקה ותקשורת וכן תחומי טכנולוגיה חשובים נוספים צפויים להמשיך ולהתפתח באופן מואץ, זאת גם במהלך 20 השנים הבאות, הן בתעשייה והן בשירותים, וסביר שיתבססו בעתיד הקרוב על טכנולוגיות מתקדמות יותר.
בשל מגמות אלו במשק הישראלי, הפער בין הביקוש למהנדסי פיתוח בתחומי האלקטרוניקה, תקשורת והחשמל לבין ההיצע גדל. עדויות לפער זה ניתן למצוא בהתרחבותן של תכניות ההשלמה וההסבה שמציעה התעשייה, עם או ללא שיתוף האקדמיה. הפקולטה להנדסה הוקמה מתוך צפיית הצרכים העתידיים של תעשיית החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת בארץ ובעולם.
לפיכך, היעד העיקרי של הפקולטה הוא להכשיר בוגרים, אשר עם סיום לימודיהם ישתלבו, דהיינו, יתרמו בתעשייה ובמערכות מתקדמות בארץ. בהתאם לכך, תכנית לימודים זו מקנה לסטודנטים השכלה רחבה בתחומים שונים מערכות הספק (זרם חזק) ואנרגיות חלופיות, אלקטרוניקה,תקשורת ועיבוד אותות, מערכות משובצות מחשב, אלקטרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה, בקרה,תקשורת ועיבוד אותות וביו הנדסה.
השלב הראשון בתכנית הלימודים מתמקד בהקניית ידע מעמיק במדעים, כמקובל בפקולטות להנדסה בארץ, כגון: פיסיקה, מתמטיקה ותכנות. שלב זה מתפרס על פני שלושת הסמסטרים הראשונים.
השלב השני, המתפרס על פני שלושת הסמסטרים הבאים, בהם נחשף הסטודנט למקצועות היסוד העיקריים בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת.
השלב השלישי, מתפרס בעיקר על פני שני הסמסטרים האחרונים, שלב זה כולל הרחבה והעמקת הידע בהתמחויות שונות בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת. בשלב זה לומד הסטודנט את המתודולוגיות, הטכנולוגיות והבעיות שבפניהן ניצבת התעשייה. נוסף על כך, רוכש הסטודנט ניסיון מעשי וידע עיוני, המאפשרים לו להשתלב בשטחי התעשייה השונים, הדרושים בתחומי החשמל, אלקטרוניקה והתקשורת. שלב זה כולל גם ביצוע פרויקט גמר מתקדם בהיקף שנתי.
תכנית הלימודים בפקולטה להנדסה עונה על הדרישות והצרכים בהכשרת סטודנטים ברמה אקדמית המקובלת באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. היא כוללת התמחות רחבה בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת.
תכנית הלימודים בהיקף של 161.5 נקודות זכות אקדמיות במקצועות המדעיים, ההנדסיים ובלימודים כלליים. התכנית משתרעת על פני ארבע שנות לימוד במסלול הרגיל ובמסלול הגמיש (ראה בהמשך).
חשיבות רבה ניתנת לביצוע פרויקט גמר, אשר יבוצע בהיקף של שש שעות במשך שני הסמסטרים האחרונים בשנה ד', שבו מיישמים הסטודנטים את הידע שצברו בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת.
תכנית הלימודים לתואר ראשון של הפקולטה להנדסה מציעה לסטודנטים התמחות חלקית כבר בלימודי התואר הראשון.
על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, תעודת התואר שמעניק המכון אחידה לכל הסטודנטים. התעודה מציינת את התואר B.Sc." בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה".
את תחומי הלימוד ניתן לזהות לפי רשימת הקורסים המופיעים בגיליון הציונים הרשמי של הסטודנט בסיום לימודיו.
הפקולטה להנדסה מציעה את תחומי הלימוד הבאים:
1. ביו הנדסה
2. אלקרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה
3.בקרה
4. הנדסת תקשורת ועיבוד אותות
5. מערכות הספק*
6. מערכות הספק ואנרגיות חלופיות משולב*
7. מערכות משובצות מחשב
*תחום "מערכות הספק" ותחום "מערכות הספק ואנרגיות חלופיות משולב" הינם תחומים עם דרישות מיוחדות לסטודנטים המעוניינים ברישום בפנקס המהנדסים במדור "זרם חזק" ובקבלת רישיון עבודה ממשלתי "חשמלאי-מהנדס". הסטודנט מחויב ללמוד את כל שרשרת הקורסים המוכתבים ע"י רשם המהנדסים לצורך הזכאות לרשום בפנקס המהנדסים במדור "זרם חזק".
52 נ"ז
66 נ"ז 35.5 נ"ז 8 נ"ז |
63 ש"ס
78 ש"ס 47 ש"ס 8 ש"ס |
1. קורסי יסוד במקצועות מדעיים (מתמטיקה, פיסיקה ותכנות)
2. קורסי יסוד הנדסיים 3. קורסי ליבה ובחירה 4. קורסים רב תחומיים |
161.5 נ"ז | 196 ש"ס | סה"כ שעות ונקודות זכות לתואר ראשון |
קורס יסוד – קורס בסיסי בלימודי ההנדסה. מהווה קורס חובה לכלל הסטודנטים בפקולטה.
קורס ליבה – קורס בסיסי בתחום הלימודים שנבחר ע"י הסטודנט. מהווה קורס חובה רק לסטודנטים שבחרו בתחום ספציפי מתוך שלושת התחומים
קורס בחירה – קורס שהסטודנט יכול לבחור לפי תחום התעניינותו מתוך טבלת קורסי הבחירה כולל קורסים שאינם מתחום הלימוד שבו בחר.
קורסים רב תחומיים – קורסים להשכלה כללית שאינם מתחום לימודי ההנדסה
תיאור הקורסים בכל תחום מופיע בטבלאות בהמשך.
1. לקראת סיום שנת הלימודים השנייה בפקולטה להנדסה על הסטודנט לבחור את תחום הלימודים אליו הוא רוצה להשתייך.
2. הפקולטה להנדסה מחייבת בחירת תחום לימודים עיקרי אחד. הסטודנט מחויב ללמוד בתחום העיקרי שבחר לפחות את קורסי הליבה. מעבר לקורסי הליבה שבתחום, הסטודנט רשאי לבחור כל אחד מקורסי הבחירה המוצעים בתחום שבחר או בכל אחד מהתחומים האחרים, כולל מקורסי הליבה של התחומים האחרים ובתנאי שעמד בדרישות הקדם לכל קורס שבכוונתו ללמוד.
3. בסמסטר הראשון של שנת הלימודים השלישית, על בסיס הרישום המוקדם לתחומי ההתמחות, תודיע הפקולטה על תחומי הלימוד שייפתחו.
6. תחום שלא נרשמו אליו מספיק סטודנטים לא ייפתח באותה שנת לימודים אך הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להציע קורס(ים) מהתחום בתור קורסי בחירה ללומדים בתחומים האחרים.
7. אם מספר הסטודנטים הנרשמים לתחום מסוים גדול מקיבולת התכנית, הפקולטה תרשום סטודנטים לתחום לפי קריטריוני סף קבלה נאותים.
8. הפקולטה להנדסה תפרסם רשימה של קורסי ליבה וקורסי בחירה, שיתקיימו באותם תחומים שייפתחו. עם זאת, הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכניות הלימודים של התחומים, אם יתקיימו אילוצים שיחייבו זאת.
9. סטודנט יבחר בנושא לפרויקט גמר לקראת סוף השנה השלישית ללימודיו. פרויקט הגמר יהיה בנושא הקרוב לתחום שבחר. הסטודנט יוכל לבצע פרוייקט בתחום אחר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהפקולטה. במידה והפרוייקט הוא רב תחומי תהיה הנחיה משותפת של שני מנחים מהתחומים הרלוונטיים. ראה הנחיות לפרויקט הגמר.
10. כללים אלה חלים על כלל הסטודנטים בפקולטה לתואר B.Sc. כולל הלומדים במסלול הגמיש .
1. תכנית הלימודים של הפקולטה כוללת את התחומים הבאים:
א. מקצועות המדעים, בעיקר מתמטיקה ופיסיקה, ברמה ובהרכב המקובלים בפקולטות להנדסה בארץ – הנלמדים בסמסטרים 3-1.
ב. מקצועות היסוד בחשמל-אלקטרוניקה, שבהם לומד הסטודנט נושאים בסיסיים בתחומי החשמל והאלקטרוניקה, הנלמדים בסמסטרים 5-3.
ג. מקצועות מתקדמים בחשמל אלקטרוניקה ותקשורת, המהווים מקצועות ליבה ובחירה בהתאם לתחומי ההתמחות שהסטודנט בחר – הנלמדים בסמסטרים 8-6.
2. מקצועות היסוד והמקצועות המתקדמים העיקריים:
מקצועות היסוד: מבוא למערכות ליניאריות, אותות ומערכות, מוליכים למחצה, מבוא להנדסת חשמל, עבוד אותות ספרתי, מעגלים ספרתיים, שדות אלקטרומגנטיים, מיתוג ותכנון הלוגי, מעגלים אלקטרוניים ליניאריים, אותות אקראיים, גלים ומערכות מפולגות, בקרה ועוד.
בתחום ביו הנדסה נלמדים הקורסים: אנטומיה של גוף האדם, פרקים נבחרים בכימיה וביולוגיה, עקרונות מיכשור רפואי, ביולוגיה של תא האדם, עיבוד נתונים ביולוגיים, עיבוד אותות פיזיולוגיים ועוד.
בתחום אלקטרואופטיקה נלמדים הקורסים: יסודות ההנדסה האופטית, מבוא לאלקטרואופטיקה ואופטיקה מודרנית, עיבוד תמונה, מבוא ללייזרים ומגבירי אור ועוד.
בתחום מיקרואלקטרוניקה נלמדים הקורסים: טכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה, טכנולוגיה של שכבות דקות, טכנולוגיות VLSI, תכן שבבי VLSI ועוד.
בתחום בקרה נלמדים הקורסים: בקרה אוטומטית מתקדמת, מבוא לבקרה ליניארית ועוד.
בתחום תקשורת ועיבוד אותות נלמדים הקורסים: מבוא למערכות תקשורת, תקשורת ספרתית ותקשורת ספרתית מתקדמת, מודלים בתכנון מערכות תקשורת, מעגלי רדיו, טכניקות קליטה ושידור, תקשורת אופטית, רשתות מחשבים, תקשורת לוויינים,מערכות תקשורת ניידות ותאיות, מכ"מ ועוד.ובתחום עיבוד אותות-עיבוד אותות ספרתי, עיבוד אותות שמע ודבור,עיבוד תמונה,נושאים מתקדמים בעיבוד אותות ועוד.
בתחום אנרגיה ומערכות הספק נלמדים הקורסים: מערכות הספק א ומערכות הספק ב, הינע חשמלי, התקני מתח גבוה ונמוך, טכניקות מתח גבוה, מערכות הספק אלקטרוניות ועוד לפי המפורט בתחום "אנרגיה ומערכות הספק".
בתחום אנרגיות חלופיות ומערכות הספק משולב בנוסף לקורסים בזרם חזק הנדרשים ע"י רשם המהנדסים, נלמדים גם קורסי בחירה בתחום אנרגיות חלופיות: מבוא לאנרגי חלופית, יסודות מדעיים באנרגיה חלופית, מערכות הספק לאנרגיה חלופית, מעבדה לאנרגיה חלופית ועוד.
בתחום מערכות משובצות מחשב נלמדים הקורסים: אלגוריתמים ומבנה נתונים, תכנון מערכות משובתות מחשב, תכנון חומרה באמצעות VHDL, ראיה ממוחשבת, מבוא לארכיטקטורת מחשבים ועוד.
סטודנט הלומד לתואר ראשון ראשי לקחת קורסים המוגדרים "קורסים ברמה מקבילה" ויוכל לקבל עליהם זיכוי בלימודים לתואר שני. סטודנט רשאי לקחת עד שני קורסים ברמה מקבילה לתואר שני וזאת בתנאי שהקורסים הללו הם מעבר למכסת 161.5 נ"ז הנדרשים לתואר ראשון.
קורסים ברמה מקבילה
50135 טכנולוגיה של שכבות דקות
50112 עיבוד תמונה מתקדם
51082- תקשורת אופטית לא ליניארית
51090- תקשורת ספרתית מתקדם
51071- מערכות תקשורת MIMO
50168 – מבוא לניורופרוטזות
חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים – 20151
חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים – 20152
פיסיקה 1 למהנדסים – 20148
פיסיקה 2 למהנדסים – 20157
מבוא להנדסת חשמל – 50090
מבוא למערכות ליניאריות – 50009
שדות אלקטרומגנטיים – 50015
אותות ומערכות – 50014
אותות אקראיים – 50074
יסודות מוליכם למחצה – 50003
התקני מוליכם למחצה – 50006
עבוד אותות ספרתי – 50060
בקרה א' – 50018
מעגלים אלקטרוניים ליניאריים – 50011
גלים ומערכות מפולגות – 50046
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדעים | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים | ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | ||
מדעים | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
מדעים | 20077 | אלגברה ליניארית | 5 | 3 | – | 8 | 6.5 | – | – |
יסוד בהנדסה | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי | 4 | 2 | – | 6 | 5.0 | — | – |
מחשבים | 60001 | תכנות C | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – | |||
סה"כ | 26 | 22 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
מדעים | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים | 4 | 2 | – | 6 | 5.0 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20171 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20173 | טורים והתמרות אינטגראליות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20156 | מעבדה לפיסיקה 1 למהנדסים | – | – | 2 | 2 | 1 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
מדעים | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים | 4 | 2 | – | 6 | 5 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
– | לימודים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
סה"כ | 26 | 22 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
מדעים | 20021 | הסתברות למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20037 | מעבדה לפיסיקה 2 למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
מדעים | 20172 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20171 | משוואות דיפרנציאליות רגילות |
מדעים | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
מדעים | 20170 | פונקציות מורכבות למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים |
יסוד בהנדסה | 50245 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | |
יסוד בהנדסה | 50090 | מבוא להנדסת חשמל | 5 | 1 | – | 6 | 5.5 | 20157 20171 |
פיסיקה 2 מד"ר |
סה"כ | 28 | 22.5 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
יסוד בהנדסה | 50003 | יסודות מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים |
יסוד בהנדסה | 50005 | מעבדה להנדסת חשמל | 3 | 3 | 1.5 | 50090 | מבוא להנדסת חשמל | ||
יסוד בהנדסה | 50009 | מבוא למערכות ליניאריות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173
50090 |
טורים והתמרות אינטג' מבוא להנדסת חשמל מבוא למערכות לינאריות במקביל |
יסוד בהנדסה | 50014 | אותות ומערכות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173 50090 50009 |
פיסיקה 2 למהנדסים טורים והתמרות אינטג' מד"ח |
יסוד בהנדסה | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 20173 20172 |
חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים |
יסוד בהנדסה | 50058 | מדע נתונים-תאוריה ומעשה | 2 | 1 | – | 3 | 2.5 | 50245 | |
יסוד בהנדסה | 50248 | קדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות לסטודנטים | 2 | – | – | 2 | 2 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים | |
סה"כ | 24 | 18 |
במסגרת התואר על הסטודנט/ית להשתתף ב- 4 הרצאות במסגרת חלון לחזון.
ההשתתפות בהרצאות הינה חובה אך לא מקנה נקודות זכות.
ש' – שיעור; ת' – תרגיל; מ' – מעבדה; ש"ס – שעות סמסטריאליות; נ"ז – נקודות זכות.
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
מדעים | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
מדעים | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים | 5 | 3 | – | 8 | 6.5 | – | – |
יסוד בהנדסה | 50008 | מיתוג ותכנון לוגי | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
יזמות | – | יזמות | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
סה"כ | 18 | 15.5 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
מדעים | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים | 4 | 2 | – | 6 | 5.0 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20173 | טורים והתמרות איטגראליות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20077 | אלגברה ליניארית | 4 | 2 | – | 6 | 5 | – | – |
מדעים | 20156 | מעבדה לפיסיקה 1 למהנדסים | – | – | 2 | 2 | 1 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
סה"כ | 18 | 14.5 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
מדעים | 20170 | פונקציות מורכבות למהנדסים | 3 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 20152 | חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים |
מדעים | 20171 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 3 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 20151 | חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים |
מדעים | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20148 | פיסיקה 1 למהנדסים |
סה"כ | 14 | 12 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
יסוד בהנדסה | 50090 | מבוא להנדסת חשמל | 5 | 1 | – | 6 | 5.5 | 20157 20171 |
פיסיקה 2 מד"ר |
מדעים | 20150 | פיסיקה 3 למהנדסים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
מדעים | 20172 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20171 | משוואות דיפר' רגילות |
מחשבים | 60001 | תכנות C | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | – | – |
סה"כ | 18 | 16 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
יסוד בהנדסה | 50014 | אותות ומערכות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173 50090 50009 |
טורים והתמרות אינטג' מבוא להנדסת חשמל מבוא למערכות לינאריות במקביל |
יסוד בהנדסה | 50009 | מבוא למערכות ליניאריות | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20173 50090 |
טורים והתמרות אינטגראליות מבוא להנדסת חשמל |
יסוד בהנדסה | 50015 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 | 20157 20173 20172 |
פיסיקה 2 למהנדסים טורים והתמרות אינטגראליות מד"ח |
מדעים | 20037 | מעבדה לפיסיקה 2 למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | 20157 | פיסיקה 2 למהנדסים |
יסוד בהנדסה | 50245 | מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים | – | – | 3 | 3 | 1.5 | ||
סה"כ | 18 | 13.5 |
מס' קורס | שם הקורס | סוג שיעור | ש"ס | נ"ז | דרישות קדם | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש' | ת' | מ' | מס' קורס | שם הקורס | |||||
