- חיפושים נפוצים:
- לוח אירועים
- לוח שנה אקדמי
- חיפוש איש סגל
- מזכירות אקדמית
- חופש המידע
- חיפוש מתקדם
שמות הסטודנטים | שם המנחה | נושא הפרויקט |
|
פנחס דודי וליפשיץ אלה | ד"ר אירנה מילשטיין | בחינת ההשפעה של אפליקציות עבודה על ביצועיהם של עובדים ושביעות רצונם | |
בסאלי רויטל וצרפתי דנה | ד"ר אירנה מילשטיין | הגורמים המשפיעים על קניית בגדים ברשת האינטרנט | |
פורטניך ילנה ואיטקין סופיה | ד"ר אירנה מילשטיין | בחינת ההטמעה של סביבת הלימוד של I-Class בבתי ספר | |
אסרף אורטל ודביט סמיר | ד"ר אירנה מילשטיין | בחינת גורמים המעודדים לקוחות פרטיים לעבור לשירותי מחשוב ענן | |
מוסרי אורטל וברזילי רויטל | ד"ר גיל גרינשטיין | אפיון מערכת מידע לצורך ייעול תהליך אספקה במפעל תע"א | |
יצחק ורד וטמנו רחל | ד"ר גיל גרינשטיין | יישום שיבוץ שירות רפואי מונחה על פי מיקום בחברת "פמי-פרימיום" | |
שטרנברג לי והולינגר רותם | ד"ר גיל גרינשטיין | אפיון מערכת תומכת החלטות לאיתור מועמדים מתאימים בתהליך של גיוס עובדים בחברת אלתא | |
עבד משה ורונן שלו יוסף חיים | ד"ר גיל גרינשטיין | תכנון מערכת לזיהוי וניתוח גורמי כשל במערך התקשורת בקבוצת הבנק הבינלאומי | |
בייטלמכר סבסטיאן מרטין ושראייר מיכאל | פרופ' אריק שדה | ניהול תפעול במפעל עיבוד שבבי בעזרת מערכת ERP | |
קרפל דיאנה וקולצ'ין ורוניקה | פרופ' אריק שדה | בקרת הליכי תפעול ולוגיסטיקה בניהול מסעדה | |
הרייתי קרן וקרויטורו חלי אפיון, |
פרופ' אריק שדה | בניה ובחינת מערכת תומכת החלטה עבור מחלקת לוגיסטיקה בחברת "אל-על" | |
מור יוסף כפיר ושמיר נועם | ד"ר איל בריל | אופטימיזציה בקו יצור תרופות | |
בוסאני מייפז ופישר משה | ד"ר איל בריל | אופטימיזציית תהליך איסוף וניטור הלוגים בשרתי Cell-Buddy | |
דידי הדר וארונוב דיאנה | ד"ר איל בריל | בחינת חרדת פרטיות של משתמשי טכנולוגיה | |
גיציס אביטל וקופיסטקו בוז'נה | ד"ר איל בריל | איפיון מערכת יעוץ לבניית תוכנית לימודים | |
בצלאל שירן וגלס יעל | ד"ר שלמה קנדלשיין | התמודדות עם שינויים בעקבות פרוייקט הטמעת מערכת ארגונית חדשה בחברת מקורות | |
סמרנו יוני וקוגן מיכאל | ד"ר שלמה קנדלשיין | שביעות רצון של עובדים אל מול שביעות רצון הלקוחות בפרוייקט פיתוח טילים-חטיבת מט"ח בתעשייה האווירית | |
כהן אייל ווקנין אלידור | אברהם מורדוך | גיבוש מדדים לציון איכות אישי לעובד בקו ייצור | |
שהקוהי נתנאל וגמליאל בן | אברהם מורדוך | בחינת שיטת ניהול חומר להרכבה אלקטרו-מכנית בטכנולוגית DFT | |
בטש אבירם ומירל ירון | חיים שיק | שיתוף מידע ככלי לשיפור עמדת שוכרי דירות | |
אהרון מיכאל ואמינוב מיכאל | דוד רז | מודל לקביעת רמות מלאי למערך S-GYM בח"א ד"ר | |
נעמן חן ושאול נועם נעים | דוד רז | בעיית תעבורה דינמית | |
ג'וקו אור ישראל וחדד שי | דוד רז | סידור עבודה אופטימלי לעובדי חברת איפור |
תקציר
פוסטר
|
אולנובסקי סלביק ורודניצקי לאה | ד"ר ערן רובין | אפיון מערכת מידע לניטור ואוטומציה לצוות QA תוכנה באינטל פתח תקווה | |
פסח עומר ואיבניקובה דניאל דריה | ד"ר ערן רובין | ייעול תהליך רישום לקורסי השתלמות ותזמונם | |
הראל ספיר וקגן אנה | ד"ר ערן רובין | אפיון מערכת מידע לניהול רכבים ונהגים בסביבה צבאית | |
מדהלה אדם וחיים אסף |
ד"ר ערן רובין | אפיון מערכת מידע עבור העמותה לילדים בסיכון | |
בן עטר נטלי וברגר מתן | ד"ר סיגל קורל-קורדובה | שינוי שיטת תגמול העובדים בחברה והשלכתו על פונקציית משאבי אנוש בארגון | |
לולבי בושמת וטטיאנה רחמנוב | ד"ר סיגל קורל-קורדובה | בניית מודל להקמת מערכת להשוואת הצעות מחיר בתעשייה האווירית | |
הדס אסף וקופמן אנה |
ד"ר סיגל קורל-קורדובה | אופטימיזציה של קו ייצור ואינטגרציה למערכות AOI | |
יפת רזי ופרץ אבשלום | ד"ר נעמי זיתוני | בחינת כדאיות הקמת חברה ליבוא מוצרים משלימים לענף הזגגות | |
בר יוסף יוסי ואלוס יוסף | אוריאל ישראלי | תרבות ארגונית כפונקציה להצלחת הפרויקט | |
לנדסמן אודליה ושי פיליבה | אוריאל ישראלי | הצלחת הפרויקט כפונקציה של ניהול ידע ארגוני | |
לוי סנדי וסצמסקי קרין | אוריאל ישראלי | היתרונות במעבר מערכות מידע ארגוניות לטכנולוגית ענן | |
קרמר שלומי ויוגב עמרי | שני מלכה אברהם | ניהול סיכונים בתכנית "יזמים צעירים" | |
ינדולוב מילה וקוזנצקיה קסניה | שני מלכה אברהם | יישום שיטת(Getting Things Done) GTD בפרויקט יזמים צעירים | |
גבאי מעיין ומעין אריאל | שני מלכה אברהם | עיצוב מערכת מידע לארגון "יזמים צעירים" | |
מעודה שגיא וצוקרפיין רון | ד"ר ענת מאיר | יעול ושיפור הזמנות בחברת תוכנה מובילה | |
סינואני גל וקרויטורו ברק | ד"ר ענת מאיר | בניית מודל להובלות מורכבות ודינמיות | |
סלח שני וקצב מעין | ד"ר מיכאל בנדרסקי | בדיקת יעילות הטמעת שירותים מקוונים ב"מכבי שירותי בריאות" באמצעות ניתוח מדדים כמותיים ואיכותיים | |
באייה פאול וקפלן אלכס | ד"ר מיכאל בנדרסקי | תיקוף אלגוריתם חדשני לירי מרגמות | |
גרינבלט שגיא ואלון סיון | ד"ר מיכאל בנדרסקי | אפיון מערכת לניהול מלאי חלפים לאחזקת מערכת מוטסת | |
חיים שני ואורטל דניאלפור | ד"ר עמוס ברנס | השפעת אופן איסוף הנתונים בשאלונים על תהליך קבלת ההחלטות אצל סטודנטים במילוי משובי הוראה | |
גורנשטיין רומן ואידלר דימה | ד"ר עמוס ברנס | ייעול תהליך טיפול בלקוחות פוטנציאלים על מנת להשיג אחוז המרה גבוה |